unipor-Ziegel W 12
Zulassung Z-17.1-767
Format | Abmessungen L x H x B (mm) | Rohdichte-Klasse | Festigkeits-Klasse | Gewicht (kg) | Paketinhalt (Stück) | Bedarf Stück m² | Bedarf Stück m³ | Artikel-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 DF | 247 x 365 x 238 | 0,65 | 8 | 13,7 | 60 | 16 | 44 | 1804 |
Zulassung Z-17.1-767
Format | Abmessungen L x H x B (mm) | Rohdichte-Klasse | Festigkeits-Klasse | Gewicht (kg) | Paketinhalt (Stück) | Bedarf Stück m² | Bedarf Stück m³ | Artikel-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 DF | 247 x 365 x 238 | 0,65 | 8 | 13,7 | 60 | 16 | 44 | 1804 |
Zulassung Z-17.1-636
Format | Abmessungen L x H x B (mm) | Rohdichte-Klasse | Festigkeits-Klasse | Gewicht (kg) | Paketinhalt (Stück) | Bedarf Stück m² | Bedarf Stück m³ | Artikel-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 DF | 307 x 240 x 238 | 0,7 | 8 | 11,5 | 60 | 13 | 54 | 1201 |
12,5 DF | 307 x 300 x 238 | 0,7 | 8 | 14,8 | 54 | 13 | 43 | 1203 |
12 DF | 247 x 365 x 238 | 0,7 | 8 | 14,5 | 60 | 16 | 44 | 1204 |
Zulassung Z-17.1-347
Format | Abmessungen L x H x B (mm) | Rohdichte-Klasse | Festigkeits-Klasse | Gewicht (kg) | Paketinhalt (Stück) | Bedarf Stück m² | Bedarf Stück m³ | Artikel-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 DF | 307 x 240 x 238 | 0,75 | 8 | 11,5 | 60 | 13 | 54 | 1230 |
12,5 DF | 307 x 300 x 238 | 0,75 | 12 | 16 | 54 | 13 | 43 | 1217 |
12 DF | 247 x 365 x 238 | 0,75 | 12 | 15,5 | 60 | 16 | 44 | 1215 |
Zulassung Z-17.1-886
Format | Abmessungen L x H x B (mm) | Rohdichte-Klasse | Festigkeits-Klasse | Gewicht (kg) | Paketinhalt (Stück) | Bedarf Stück m² | Bedarf Stück m³ | Artikel-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 DF | 372 x 175 x 238 | 0,8 | 12 | 12,5 | 84 | 11 | 61 | 1251 |
12 DF | 372 x 240 x 238 | 0,8 | 12 | 15,3 | 60 | 11 | 44 | 1270 |
DIN V 105-100, DIN EN 771-1
Format | Abmessungen L x H x B (mm) | Rohdichte-Klasse | Festigkeits-Klasse | Gewicht (kg) | Paketinhalt (Stück) | Bedarf Stück m² | Bedarf Stück m³ | Artikel-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 DF | 307 x 240 x 238 | 0,9 | 12 | 11 | 80 | 8 | 70 | 1208 |
9 DF | 307 x 300 x 238 | 0,8 | 12 | 11,5 | 84 | 11 | 74 | 1207 |
12 DFL | 247 x 365 x 238 | 0,8 | 12 | 17 | 56 | 8 | 44 | 1232 |
12 DF | 372 x 240 x 238 | 0,8 | 12 | 17 | 60 | 11 | 44 | 1213 |
12,5 DF | 307 x 300 x 238 | 0,8 | 12 | 17,5 | 54 | 13 | 43 | 1217 |
12 DF | 247 x 365 x 238 | 0,8 | 12 | 17 | 60 | 16 | 44 | 1215 |
15 DF | 372 x 300 x 238 | 0,8 | 12 | 19 | 45 | 11 | 36 | 1218 |
15 DF | 307 x 365 x 238 | 0,8 | 12 | 19 | 45 | 13 | 36 | 1219 |
16 DF | 498 x 240 x 238 | 0,8 | 12 | 21 | 40 | 8 | 34 | 1220 |
DIN V 105-100, DIN EN 771-1
Format | Abmessungen L x H x B (mm) | Rohdichte-Klasse | Festigkeits-Klasse | Gewicht (kg) | Paketinhalt (Stück) | Bedarf Stück m² | Bedarf Stück m³ | Artikel-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 DFE | 372 x 115 x 238 | 1,2 | 20 | 12 | 108 | 11 | 113 | 1836 |
7,5 DF | 307 x 175 x 238 | 1,2 | 20 | 13,5 | 72 | 13 | 74 | 1840 |
10 DF | 307 x 240 x 238 | 1,2 | 20 | 17,5 | 60 | 13 | 54 | 1831 |
DIN V 105-100, DIN EN 771-1
Format | Abmessungen L x H x B (mm) | Rohdichte-Klasse | Festigkeits-Klasse | Gewicht (kg) | Paketinhalt (Stück) | Bedarf Stück m² | Bedarf Stück m³ | Artikel-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 DFE | 372 x 115 x 238 | 1,4 | 20 | 13 | 96 | 11 | 88 | 1845 |
7,5 DF | 307 x 175 x 238 | 1,4 | 20 | 16 | 75 | 13 | 74 | 1841 |
10 DF | 307 x 240 x 238 | 1,4 | 20 | 22,1 | 48 | 13 | 54 | 1832 |
DIN V 105-100, DIN EN 771-1
Format | Abmessungen L x H x B (mm) | Rohdichte-Klasse | Festigkeits-Klasse | Gewicht (kg) | Paketinhalt (Stück) | Bedarf Stück m² | Bedarf Stück m³ | Artikel-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 DF | 498 x 115 x 238 | 0,9 | 12 | 11,5 | 80 | 8 | 70 | 1308 |
12 DFL | 498 x 175 x 238 | 0,8 | 12 | 16,5 | 56 | 8 | 44 | 1317 |
12 DF | 373 x 240 x 238 | 0,8 | 12 | 16,1 | 60 | 11 | 44 | 1314 |
12 DF | 247 x 365 x 238 | 0,8 | 12 | 16,7 | 60 | 16 | 44 | 1316 |