unipor-Hochlochziegel unverzahnt 12-0,8/0,9
DIN V 105-100, DIN EN 771-1
| Format | Abmessungen L x H x B (mm) | Rohdichte-Klasse | Festigkeits-Klasse | Gewicht (kg) | Paketinhalt (Stück) | Bedarf Stück m² | Bedarf Stück m³ | Artikel-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 DF | 300 x 240 x 113 | 0,8 | 12 | 6,5 | 144 | 26 | 108 | 1105 |
| 6 DF | 365 x 240 x 113 | 0,8 | 12 | 8,0 | 96 | 22 | 92 | 1108 |
| 6 DFE | 365 x 115 x 238 | 0,8 | 12 | 8,2 | 120 | 11 | 92 | 1109 |
| 7,5 DF | 300 x 175 x 238 | 0,8 | 12 | 11,0 | 84 | 13 | 76 | 1110 |
| 9 DF | 372 x 175 x 238 | 0,8 | 12 | 12,7 | 84 | 11 | 74 | 1211 |
| 10 DF | 300 x 240 x 238 | 0,8 | 12 | 13,0 | 60 | 13 | 54 | 1223 |
| 12 DF | 365 x 240 x 238 | 0,8 | 12 | 15,7 | 60 | 11 | 44 | 1212 |

